CF Flange Series Přírubové komponenty pro vysoké vakuum
Funkce
*Vysoký těsnicí účinek a nízká netěsnost přírubových spojů CF jsou výsledkem materiálu těsnění.Při montáži připojení příruby CF se břit nože zatlačí do plochého měděného těsnění a tlačí materiál těsnění jak axiálně, tak i radiálně směrem ven k přírubě.Materiál je uzavřený a nemůže téci ani při vysoké teplotě vypalování.V důsledku této deformace těsnění se mohou taková spojení někdy slepit.Lze je snadno oddělit pomocí speciálního nástroje nebo šroubováku.
*Nabízeno v otočné i neotočné verzi s průchozími otvory a otvory pro závitové šrouby.Metrické otvory se závitem a příruby s otvory bez závitu jsou identické výrobky.UNC nebo UNF nebo jiné závitové otvory lze objednat jako speciální.
Specifikace
* Předlisky a příruby | 304 SS (Další materiál k dispozici na vyžádání) |
*Jmenovitý točivý moment | CF35 a menší 220 kgf-cm |
* Těsnění | OFHC Copper nebo Viton |
*Vakuový rozsah | 10-13 torrů |
*Šroub | 304 SS |
*TeplotaRozsah | -200ºC ~ 450ºC (OFHC měď) |
*CF63 a větší 360 kgf-cm |
CF | 16 | 35 (275) | 63 (450) | 100 (600) | 150 (800) | 200 (1000) | 250 (1325) |
Vnější průměr OD/palec | 1.33 | 2,74 | 4.47 | 5,97 | 7,97 | 9,97 | 13:25 |
Vnější průměr OD/mm | 33,80 | 69,50 | 113,60 | 151,60 | 202,50 | 253,20 | 336,60 |
Průměr kružnice šroubu K/palec | 1.06 | 2.31 | 3.63 | 5.13 | 7.13 | 9.13 | 12.07 |
Průměr kružnice šroubu K/mm | 26,90 | 58,70 | 92,10 | 130,30 | 181,00 | 231,80 | 306,50 |
Výška H/palec | 0,30 | 0,50 | 0,71 | 0,79 | 0,87 | 0,97 | 1.12 |
Výška H/mm | 7,50 | 12,70 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 24,70 | 28,50 |
Průměr otvoru/palec | 0,17 | 0,26 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Průměr otvoru/mm | 4.30 | 6,70 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
Počet otvorů | 6 | 6 | 8 | 16 | 20 | 24 | 30 |
CF vyvrtaná prázdná příruba
Velikost | Model číslo. | Materiál | A | B | C | ||
CF 16 (133) | CF16B7 | 304 SS | 0,26 | 6,50 | 0,22 | 5,50 | 4,4 x 6 |
CF 16 (133) | CF16B12 | 304 SS | 0,51 | 12,90 | 0,41 | 10:40 | 4,4 x 6 |
CF 16 (133) | CF16B19 | 304 SS | 0,75 | 19.15 | 0,63 | 16:00 | 4,4 x 6 |